| Duplex roestvrij staal | UNS Grade: S32760 | Algemeen materiaalgraad: 32760 | ||||||||||||||||||
| Serienummer | categorie | Materiële kwaliteit | Referentienormen | Chemische samenstelling | Mechanische eigenschappen | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | N | W | opbrengst | Uitstrekken | Verlenging | hardheid | Sectie | Warmtebehandeling | ||||
| Sterkte σ 0. 2. | kracht | (Verticaal) | Krimp | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW/HRC | (%) | graad /koeling | ||||
| 1 | Amerikaanse standaardpijpfittingen | WPS32760 | ASTM A815/A815M -17 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 010 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Groter dan of gelijk aan 550 | 750-895 | Groter dan of gelijk aan 25. 0 | Minder dan of gelijk aan 270 | 1100-1140 graad /waterkoeling | |
| 2 | Amerikaanse standaard stalen pijp | S32760 | ASTM A790/A790M -17 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 010 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Groter dan of gelijk aan 550 | Groter dan of gelijk aan 750 | Groter dan of gelijk aan 25 | Minder dan of gelijk aan 310 | 1070-1140 graad /waterkoeling | |
| Minder dan of gelijk aan 32 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Amerikaanse standaardplaat | S32760 | ASTM A240/A240M -20 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 010 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Groter dan of gelijk aan 550 | Groter dan of gelijk aan 750 | Groter dan of gelijk aan 25 | Minder dan of gelijk aan 310 | ||
| Minder dan of gelijk aan 32 | ||||||||||||||||||||
| 4 | American Standard Sordings | F55 | ASTM A182/182M -21 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 010 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Groter dan of gelijk aan 550 | 750-895 | Groter dan of gelijk aan 25 | Groter dan of gelijk aan 45 | 1100-1140 graad /waterkoeling | |
| 5 | Nationale standaardpijpfittingen | |||||||||||||||||||
| 6 | Nationale standaard stalen pijp | 022CR25NI7MO4WCUN (S27603) | Gb/t 21833-2008 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 010 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-4.00 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Groter dan of gelijk aan 550 | Groter dan of gelijk aan 750 | Groter dan of gelijk aan 25 | Minder dan of gelijk aan 300 | 1100-1140 graad /waterkoeling | |
| 7 | Nationale standaard smeedingen | |||||||||||||||||||
| 8 | Europese standaardpijpfittingen | 1.4501 | En 10253-4: 2008 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 035 | Minder dan of gelijk aan 0. 015 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-4.00 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Groter dan of gelijk aan 550 | 800-1000 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 310 | op -40 diploma | 1080-1160 graad /waterkoeling |
| Groter dan of gelijk aan 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Europese standaard smeedingen | 1.4501 | En 10222-5: 2017 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 035 | Minder dan of gelijk aan 0. 015 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.00-4.00 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | Groter dan of gelijk aan 530 | 730-930 | Groter dan of gelijk aan 25 | AT20 graad | 1040-1120 graad /waterkoeling | |
| Groter dan of gelijk aan 150 | ||||||||||||||||||||
