| Duplex roestvrij staal | UNS -graad: | Algemeen materiaalgraad: S32205 | ||||||||||||||||||
| Serienummer | categorie | Materiële kwaliteit | Referentienormen | Chemische samenstelling | Mechanische eigenschappen | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | ander | opbrengst | Uitstrekken | Verlenging | hardheid | Sectie | Warmtebehandeling/ | |||||
| Sterkte σ 0. 2. | kracht | (Verticaal) | Krimp | Blus media | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW/HRC | (%) | graad /koeling | |||||
| 1 | Amerikaanse standaardpijpfittingen | WPS32205 | ASTM A815/A815M -17 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 020 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 655 | Groter dan of gelijk aan 2 0. 0 | Minder dan of gelijk aan 290 | 1020-1100 graad /waterkoeling | |||
| 2 | Amerikaanse standaard stalen pijp | S32205 | ASTM A790/A790M -17 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 020 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 655 | Groter dan of gelijk aan 25 | Minder dan of gelijk aan 290 | 1020-1100 graad /waterkoeling | |||
| Minder dan of gelijk aan 30 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Amerikaanse standaardplaat | 2205 | ASTM A240/A240M -20 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 020 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 655 | Groter dan of gelijk aan 25 | Minder dan of gelijk aan 293 | ||||
| Minder dan of gelijk aan 31 | ||||||||||||||||||||
| 4 | American Standard Sordings | F60 | ASTM A182/182M -21 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 020 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 655 | Groter dan of gelijk aan 25 | Groter dan of gelijk aan 45 | 1020 graden /waterkoeling | |||
| 5 | Nationale standaardpijpfittingen | SF2205 | Gb/t 13401-2017 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 020 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 655 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 290 | Oplossingsbehandeling | |||
| 6 | Nationale standaard stalen pijp | 022CR23NI5MO3N | Gb/t 21833-2008 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 020 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 655 | Groter dan of gelijk aan 25 | Minder dan of gelijk aan 290 | 1020-1100 graad /waterkoeling | |||
| (S22053) | Minder dan of gelijk aan 30 | |||||||||||||||||||
| 7 | Nationale standaard smeedingen | 022CR23NI5MO3N | Nb/t 47010-2017 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 015 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 655 | Groter dan of gelijk aan 25 | 1020-1100 graad /waterkoeling | ||||
| (S22053) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Europese standaardpijpfittingen | 1.4462 | En 10253-4: 2008 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 035 | Minder dan of gelijk aan 0. 015 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 4.50-6.50 | 21.00-23.00 | 2.50-3.50 | 0.10-0.22 | Groter dan of gelijk aan 450 | 600-820 | Groter dan of gelijk aan 25 | Minder dan of gelijk aan 290 | op -40 diploma | 950-1050 graad /waterkoeling | ||
| Groter dan of gelijk aan 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | European Standard Sordings | 1.4462 | En 10222-5: 2017 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 035 | Minder dan of gelijk aan 0. 015 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.50-3.50 | 0.10-0.22 | Groter dan of gelijk aan 450 | 680-880 | Groter dan of gelijk aan 30 | AT20 graad | 950-1100 graad /waterkoeling | |||
| Groter dan of gelijk aan 200 | ||||||||||||||||||||
