| Nikkel gelegeerd staal | UNS-merk: N08825 | Algemene materiaalkwaliteit: 825 | |||||||||||||||||||||
| Serienummer | categorie | Materiaalkwaliteit | Referentienormen | Chemische samenstelling | Mechanische eigenschappen | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | ma | Ti | N | Cu | Fe | Al | ander | opbrengst | Strek | Verlenging | hardheid | Sectie | Warmtebehandeling | ||||
| Sterkte σ0,2 | kracht | (Verticaal) | Krimp | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | graad /koeling | ||||
| 1 | Pijpfittingen | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Stalen pijp | N08825 | ASTM B423-16 | Kleiner dan of gelijk aan 0,05 | Kleiner dan of gelijk aan 1,00 | Kleiner dan of gelijk aan 0,03 | Kleiner dan of gelijk aan 0,5 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | Groter dan of gelijk aan 22,0 | Kleiner dan of gelijk aan 0,2 | Groter dan of gelijk aan 241 | Groter dan of gelijk aan 586 | Groter dan of gelijk aan 30 | ||||||
| 3 | Bord | N08825 | ASTM B424-19 | Kleiner dan of gelijk aan 0,05 | Kleiner dan of gelijk aan 1,00 | Kleiner dan of gelijk aan 0,03 | Kleiner dan of gelijk aan 0,5 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | Groter dan of gelijk aan 22,0 | Kleiner dan of gelijk aan 0,2 | Groter dan of gelijk aan 241 | Groter dan of gelijk aan 586 | Groter dan of gelijk aan 30 | ||||||
| 4 | Smeedstukken | N08825 | ASTM B564-19 | Kleiner dan of gelijk aan 0,05 | Kleiner dan of gelijk aan 1,00 | Kleiner dan of gelijk aan 0,03 | Kleiner dan of gelijk aan 0,5 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | Groter dan of gelijk aan 22,0 | Kleiner dan of gelijk aan 0,2 | Groter dan of gelijk aan 241 | Groter dan of gelijk aan 586 | Groter dan of gelijk aan 30 | ||||||
| 5 | Pijpfittingen | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Nationale standaard | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrochemisch | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Europese standaard buisleidingen | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Europese standaard smeedstukken | ||||||||||||||||||||||
