| Austenitisch roestvrij staal | UNS Grade: S31603 | Gemeenschappelijk materiaal Grade: 316L | ||||||||||||||||||
| Serienummer | categorie | Materiële kwaliteit | Referentienormen | Chemische samenstelling | Mechanische eigenschappen | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | ander | opbrengst | Uitstrekken | Verlenging | hardheid | Sectie | Warmtebehandeling/ | |||||
| Sterkte σ 0. 2. | kracht | (Verticaal) | Krimp | Blus media | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | graad /koeling | ||||
| 1 | Amerikaanse standaardpijpfittingen | WP316L | ASTM A403/403M -20 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 045 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 28 | Groter dan of gelijk aan 1040 graden /waterkoeling | |||||
| 2 | Amerikaanse standaard stalen pijp | TP316L | ASTM A312/312M -21 | Minder dan of gelijk aan 0. 035 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 045 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 35 | 1040 graden /waterkoeling | |||||
| 3 | Amerikaanse standaardplaat | 316L | ASTM A240/A240M -20 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 045 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 0. 75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Minder dan of gelijk aan 0. 10 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 40 | Minder dan of gelijk aan 217 | ||||
| 4 | American Standard Sordings | F316L | ASTM A182/182M -21 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 045 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Minder dan of gelijk aan 0. 10 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 30 | Groter dan of gelijk aan 50 | 1040 graden /waterkoeling | |||
| 5 | Nationale standaardpijpfittingen | SF316L | Gb/t 13401-2017 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 045 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 480 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 201 | Oplossingsbehandeling | ||||
| 6 | Nationale standaard stalen pijp | 022CR17NI12MO2 | Gb/t 14976-2012 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 035 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Groter dan of gelijk aan 175 | Groter dan of gelijk aan 480 | Groter dan of gelijk aan 35 | 1010-1150 graad /waterkoeling | |||||
| (S31603) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nationale standaard smeedingen | 022CR17NI12MO2 | Nb/t 47010-2017 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 035 | Minder dan of gelijk aan 0. 015 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Groter dan of gelijk aan 210 | Groter dan of gelijk aan 480 | Groter dan of gelijk aan 35 | 128-187 | 1010-1150 graad /waterkoeling | ||||
| (S31603) | Groter dan of gelijk aan 460 | 121-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Europese standaardpijpfittingen | 1.4404 | En 10253-4: 2008 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 045 | Minder dan of gelijk aan 0. 015 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | Minder dan of gelijk aan 0. 11 | σ 0. 2 groter dan of gelijk aan 190 | 490-690 | Groter dan of gelijk aan 40 | Minder dan of gelijk aan 200 | op -196 diploma | 1020-1120 graad /waterkoeling | ||
| σ1. 0 groter dan of gelijk aan 225 | Groter dan of gelijk aan 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Europese standaard smeedingen | 1.4404 | En 10222-5: 2017 | Minder dan of gelijk aan 0. 030 | Minder dan of gelijk aan 2. 00 | Minder dan of gelijk aan 0. 045 | Minder dan of gelijk aan 0. 015 | Minder dan of gelijk aan 1. 00 | 10.0-13.0 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | Minder dan of gelijk aan 0. 10 | σ 0. 2 groter dan of gelijk aan 190 | 490-690 | Groter dan of gelijk aan 45 | op -196 diploma | 1020-1120 graad /waterkoeling | |||
| σ1. 0 groter dan of gelijk aan 225 | Groter dan of gelijk aan 60 | |||||||||||||||||||
